





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | BULYE - 681 | 0638 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | BULYE - 680 | 1433 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | BULYE - 679 | 1580 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | BULYE - 678 | 2359 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | BULYE - 677 | 6397 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | BULYE - 676 | 7475 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | BULYE - 675 | 0543 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | BULYE - 674 | 0413 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | BULYE - 673 | 9662 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | BULYE - 672 | 4726 |
