





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | MCP22 - 109 | 6738 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | MCP22 - 108 | 7192 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | MCP22 - 107 | 8323 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | MCP22 - 106 | 5771 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | MCP22 - 105 | 1685 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | MCP22 - 104 | 6798 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | MCP22 - 103 | 1539 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | MCP22 - 102 | 5094 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | MCP22 - 101 | 7695 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | MCP22 - 100 | 7829 |
