





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | MCP - 108 | 0186 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | MCP - 107 | 4171 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | MCP - 106 | 6277 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | MCP - 105 | 9122 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | MCP - 104 | 3018 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | MCP - 103 | 2849 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | MCP - 102 | 8659 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | MCP - 101 | 9584 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | MCP - 100 | 3264 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | MCP - 099 | 9036 |
